+7 (343) 384-00-44
Наш адрес: 620144, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 27
Прайс
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Забор крови | 200 |
Исследование системы гемостаза | |
Определение показателя МНО, интерпретация показателя | 600 |
Гемостазиограмма развернутая первичная (ТЭГ, МНО, количество тромбоцитов), интерпретация результатов | 3400 |
Гемостазиограмма развернутая (ТЭГ, МНО, количество тромбоцитов), интерпретация результатов | 3100 |
Волчаночный антикоагулянт | 1100 |
Программа ведения беременных | |
Гемостазиограмма развернутая первичная (ТЭГ, МНО, количество тромбоцитов), интерпретация результатов | 3400 |
Гемостазиограмма развернутая повторная* (ТЭГ, МНО, количество тромбоцитов), интерпретация результатов | 2800 |
Комплексное обследование при планировании беременности (гемостазиограмма развернутая, генетичесное исследование -12 генов, волчаночный антикоагулянт, антифосфолипидные антитела, гомоцистеин), интерпретация результатов | 10000 |
* цена при соблюдении рекомендуемых сроков исследования | |
Гормональные исследования. Исследование функции щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
Тироксин свободный (Т4 свободный ) | 400 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный ) | 400 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 |
Онкомаркеры | |
СА 125 | 650 |
Простатспецифический антиген PSA общий + свободный | 1000 |
СА 15.3 | 650 |
СА 16 | 650 |
СЕА (РЕА) | 650 |
Гормональные исследования | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ ) | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ ) | 400 |
Пролактин | 400 |
прогестерон | 400 |
17-оксипрогесторон | 600 |
ДГЭА-С | 400 |
Кортизол | 400 |
Эстадиол | 400 |
Неконъюгированный эстриол | 550 |
Тестостерон | 400 |
Свободный тестостерон | 650 |
Андростендион | 1000 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 500 |
Антимюллеровский гормон | 1300 |
ХГЧ | 400 |
Свободный в-ХГЧ | 900 |
АФП | 400 |
Инсулин иммунореактивный | 500 |
Ингибин В | 1100 |
Иммунохимические и иммунологические исследования | |
Гомоцистеин | 1100 |
Антиспермальные антитела в крови (количественно методом ИФА) | 900 |
Антифосфолипидные антитела (IgM + Ig G) | 1300 |
Антитела к бета2-гликопротеину | 800 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgG | 1000 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 1000 |
Антитела к кардиолипину суммарные | 900 |
Антитела к кардиолипину IgA | 1850 |
Антитела к кардиолипину IgG | 800 |
Антитела к кардиолипину IgM | 800 |
Антитела к протромбину суммарные | 1000 |
25-OH Витамин D | 1500 |
Витамин В12 | 600 |
Биохимические исследования | |
Общий белок | 200 |
Альбумин | 200 |
Билирубин (прямой + общий) | 400 |
Глюкоза | 200 |
Холестерин | 200 |
Липидный спектр (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 800 |
Липидный спектр развернутый (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, апопротеин А, апопротеин В) | 1800 |
АЛТ | 200 |
АСТ | 200 |
Амилаза | 250 |
ГГТП | 200 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Креатинкиназа | 200 |
Креатинин | 200 |
Мочевина | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Железо крови | 200 |
ОЖСС | 300 |
Магний | 200 |
Кальций | 200 |
Ферритин | 500 |
Общеклинический анализ крови | |
Общий анализ крови | 900 |
Генетические исследования | |
Дефекты генов фолатного цикла (полиморфизмы генов MTR, MTRR66, MTHFR677, MTHFR1298) - 4 гена | 1700 |
Генетически обусловленный риск развития нарушений свертывания крови – тромбофилии при приеме половых гормонов (КОК, ЗГТ) (полиморфизмы генов FGB, F2, F5, F7, F13, ITGA2, ITGB3, PAI) - 8 генов | 3300 |
Выявление полиморфизмов в системе гемостаза при венозных тромбозах, невынашивании беременности и подготовки к ЭКО, перед назначением оральных контрацептивов, заместительной гормонотерапии, обширным оперативным вмешательстве, оценка риска ишемического инсульта, инфаркта миокарда: ITGA2, ITGB3 – гены рецепторов тромбоцитов, | 4200**/4500 |
** - цена при сдаче анализа совместно с гемостазиограммой |